lailabakker's Albums

2012-11-24 Zestienhoven D3 - Nieuwerkerk D7 (4-1) 12
2012-12-01 Alexandria'66 D6 - Nieuwerkerk D7 (7-0) 23
2012-12-15 Nieuwerkerk D7 - Ommoord D2 (2-5) 9
2013-01-26 Zaalvoetbaltoernooi D5&D7 57
2013-03-09 VV Nieuwerkerk D7 - Zestienhoven D3 21
2013-03-16 Bergambacht MA1 - Nieuwerkerk MA1 26
2013-03-16 Nieuwerkerk MC1 - Sportief MC1 (2-2) 22
2013-03-16 XerxesDZB D4 - Nieuwerkerk D7 (0-3) 35
2013-03-23 Nieuwerkerk D7 - VFC D4 (9-2) 20
2013-03-23 Nieuwerkerk MC1 - ASW MC1 (2-1) 15
2013-03-30 Sportief MC1 - Nieuwerkerk MC1 (4-1) 37
2013-04-06 Nieuwerkerk D7 - XerxesDZB D4 (4-0) 24
2013-06-01 CC Hobby Pupillentoernooi D7 47
2013-08-31 Moordrecht D1 - Nieuwerkerk D4 (5-1) 24
2013-09-07 Nieuwerkerk D4 - Stolwijk D1 (0-6) 29
2013-09-07 Nieuwerkerk MB1 - Kethel Spaland MB2 (23-0) 43
2013-09-21 Hermes DVS MB1 - Nieuwerkerk MB1 (5-2) 21
2013-09-21 Nieuwerkerk D2 - DCV D2 (3-6) 18
2013-09-28 CKC D2 - Nieuwerkerk D4 (2-2) 22
2013-1-12 Excelsior R D2 - Nieuwerkerk D7 (6-0) 14
2013-10-05 Cabauw D1 - Nieuwerkerk D4 (3-3) 24
2013-10-05 Zwaluwen MB1 - Nieuwerkerk MB1 (2-3) 35
2013-10-12 Nieuwerkerk D4 - Schoonhoven D3 (2-4) 24
2013-10-19 Nieuwerkerk D4 - Nieuwerkerk D5 (5-4) 47
2013-10-26 Nieuwerkerk D4 - Nieuwerkerk D6 (4-2) 28
2013-10-26 Nieuwerkerk MB1 - Die Haghe MB1 (4-1) 53
2013-11-02 Nieuwerkerk D4 - Groeneweg D2 (4-0) 31
2013-11-02 Nieuwerkerk MB1 - Verburch MB1 (4-1) 51
2013-11-09 RKAVV MB1 - Nieuwerkerk MB1 (2-2) 27
2013-11-16 FC 's-Gravenzande MB1 - Nieuwerkerk MB1 (6-3) 17
2013-11-16 Nieuwerkerk D4 - NOCKralingen D1 (1-0) 38
2013-11-23 Dilletant D1 - Nieuwerkerk D4 (4-0) 17
2013-11-30 CKC D2 - Nieuwerkerk D4 (1-0) 16
2013-11-30 Lyra MB1 - Nieuwerkerk MB1 (7-2) 30
2013-12-07 Nieuwerkerk D4 -DCV D2 (2-3) 25
2013-12-14 HOVDJSCR D2 - Nieuwerkerk D4 (1-3) 26
2013-12-14 Nieuwerkerk MB1 - Naaldwijk MB1 (4-1) 16
2014-01-11 Nieuwerkerk D4 - Nieuwerkerk D6 (3-0) 18
2014-01-18 Nieuwerkerk D4 - XerxesDZB (8-1) 41
2014-01-18 Nieuwerkerk MB1 - RKAVV MB1 (0-4) 22
2014-01-19 Voorwedstrijd Nieuwerkerk MB1 - Zwervers MB1 (1-5) 49
2014-01-25 DSVP MB2 - Nieuwerkerk MB1 (1-0) 13
2014-01-25 Lekkerkerk D1 - Nieuwerkerk D4 (3-1) 26
2014-02-01 Nieuwerkerk D4 - Dilettant D1 (1-2) 20
2014-03-08 DCV D2 - Nieuwerkerk D4 (2-1) 50
2014-03-08 Nieuwerkerk MB1 - RKDEO MB2 (5-7) 17
2014-04-03 Perron De Opening 423
2014-04-10 Samen - De Opening 52
2014-04-12 Nieuwerkerk MB1 - DSO MB1 (2-1) 34
2014-04-26 Koningsdag Dorpsstraat Nieuwerkerk 65
2014-04-26 Koningsdag Perron Nieuwerkerk 94
2014-05-01 Straattennis Zuidplas 59
2014-05-22 BSC'68 MB1 - Nieuwerkerk MB1 (1-4) 59
2014-06-07 Toernooi DCV 34
2014-06-14 CC Hobby Toernooi ochtend - D4 en anderen 78
2014-06-21 Fee(st) 37
2014-06-21 Kennismakingstraining C6 23
2014-11-01 Nieuwerkerk MB1 - Hermes DVS MB1 (1-5) 20
2014-11-02 Hillegom SV VR2 - Nieuwerkerk VR1 (4-5) 36
2014-11-09 Nieuwerkerk VR1 - VEP VR2 (4-0) 34
2014-11-09 Nieuwerkerk VR2 - Stolwijk VR1 (1-9) 20
2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0) 30
2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4) 21
Zoetermeer MC1 - Nieuwerkerk MC1 (5-1) 40

Login

Login with your email and password or Sign up if you do not have an account yet.

E-mail / Username:

Password: Forgotten?

Recently Added   RSS

 DSC3967 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3962 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3950 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3939 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3930 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3926 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3925 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3918 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3908 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3895 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3891 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3885 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3878 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3869 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3858 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3856 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3854 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3850 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3847 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3845 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3841 - 2014-12-07 TAVV VR1 - Nieuwerkerk VR1 (1-4)  DSC3822 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)  DSC3811 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)  DSC3808 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)  DSC3800 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)  DSC3799 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)  DSC3795 - 2014-11-29 Nieuwerkerk MB1 - Blijdorp MB1 (5-0)

«  <   1  2 3 4 5 6 7 > »